环境电力建筑影楼化工医药汽车医疗印刷机械模具金融外贸保险服装美容照明教育传媒食品物流IT纸业展会36CRM

校园招聘

院校登录

帐号:
密码:
  
院校注册    取回密码

院校联盟

院校信息

更多>>>
编号 学校名称 学生类别 总人数 男生 女生 状态
1 肇庆经贸学校 毕业生 8 1 7 待招
2 广西师范大学外语学院;旅游学院 实习生 80 20 60 待招
3 广西师范大学外语学院;旅游学院 实习生 250 80 170 待招
4 浙江省设计艺术学校 毕业生 50 27 23 待招
5 starlight明星学校 毕业生 10 1 9 待招
6 河北石家庄理工职业学院 实习生 100 40 60 待招
7 四川大学历史文化学院 毕业生 111 28 83 待招
8 四川成都信息工程学院 毕业生 200 60 140 待招
9 广西贺州学院 毕业生 2800 1540 1260 待招
10 浙江省湖州艺术与设计学校 实习生 75 25 50 待招
11 浙江省金华商业学校 实习生 35 3 32 待招
12 辽宁省交通高等专科学校 实习生 78 26 52 待招
13 贵州民族学院 实习生 400 200 200 待招
14 河北省科技工程学校 实习生 300 100 200 待招
15 西安华西专修大学 实习生 80 30 50 待招
16 重庆三峡学院 毕业生 43 21 22 待招
17 重庆三峡学院 毕业生 47 23 24 待招
18 厦门华厦职业学院 毕业生 70 10 60 待招
19 中州大学管理学院 实习生 270 60 210 待招
20 渭南职业技术学院 实习生 65 5 60 招聘完毕

毕业生热点招聘

更多>>>
中国旅游人才网专注旅游人才服务,提供专业旅游招聘旅游猎头服务  电话:020-28872288-806  客服热线:400 6288 366